Nouvelle Renault Clio Estate : gamme et tarifs
Commercialisée en France à partir du 14 mars 2013, Nouvelle Clio Estate se distingue notamment par :
- Un style aux allures de Break de chasse, incarnation du renouveau du design de Renault, avec une large offre de personnalisation extérieure et intérieure ;
- Un volume de coffre de 443 dm3. Grâce à la modularité de ses sièges arrière, ce volume peut s’étendre à 1380 dm3.
- Une longueur de chargement de 2,48 m grâce au siège passager dont le dossier se rabat en tablette
- Des prestations inédites sur le segment :
o Un véhicule 100% sans clé
o 100% aide au démarrage en côte
o Une gamme radio 100% Bluetooth® et Plug & Music, et équipées de Renault Bass Reflex, un système breveté, pour une restitution optimale des basses
o 100% feux de jours à Leds
o 10 versions sur 12 équipées de Navigation avec écran tactile 7’’ (18cm de diagonale)
o Caméra de Recul et Application R-Sound Effect (avec Renault R-Link) - Des innovations accessibles au plus grand nombre :
o Renault R-Link, la tablette intégrée connectée au véhicule et à Internet. Elle fait le pont entre le monde de l’automobile et celui de la vie connectée.
o La boîte automatique EDC à double embrayage 6 rapports (au cours du 1er semestre 2013), sur les motorisations essence et Diesel. - Un vrai plaisir de conduite, à travers une gamme de motorisations leaders en consommation et en émissions de CO2, avec notamment :
o le nouveau moteur 3 cylindres essence : Energy TCe 90 (4,5 l/100 km et 105g CO2/km) (a) ;
o le moteur Energy dCi 90, qui se positionne comme le moteur le plus économique de sa catégorie, avec 3,2 l/100 km et 83g CO2/km (a) - Un niveau de sécurité calqué sur celui de Nouvelle Clio, Best in Class au Crash-Test EuroNCAP
Les clients sont invités à découvrir dès aujourd’hui Nouvelle Renault Clio Estate sur le mini site dédié, accessible sur www.renault.fr et à l’essayer lors des Opérations Portes Ouvertes organisées du 14 au 18 mars 2013 dans le réseau Renault en France.
(a) Dans sa version optimisée Renault eco2, consommations et émissions homologuées
Motorisations
CO2 | Consommation mixte | Bonus | Puissance | |
(g/km) | (l/100km) | 2013 | (ch.) | |
1.2 16v 75 | 127g | 5,5 | 0 € | 75 |
ENERGY TCE 90 | 105g | 4,5 | -200 € | 90 |
dCi 75 | 95g | 3,6 | -200 € | 75 |
ENERGY dCi 90 | 90g | 3,4 | -550 € | 90 |
ENERGY dCi 90* | 83g | 3,2 | -550 € | 90 |
* version optimisée en CO2
Tarif France (€ ttc)
GMP | CO2 | Bonus | Authentique | Expression | Business | Dynamique |
conso | 2013 | |||||
1.2 16v 75 | 127g | 0 € | 14 300 € | 16 300 € | ||
5,5 l | ||||||
ENERGY | 105g | -200 € | 17 500 € | 18 600 € | ||
TCE 90 | 4,5 l | |||||
dCi 75 | 95g | -200 € | 16 600 € | 18 400 € | 19 500 € | |
3,6 l | ||||||
ENERGY | 90g | -550 € | 19 400 € | 19 600 € | 20 500 € | |
dCi 90 | 3,4 l | |||||
ENERGY | 83g | -550 € | 19 600 € | 19 800 € | ||
dCi 90* | 3,2 l | |||||
* version optimisée en CO2 (Options Roue de secours et Jantes Alliage non disponibles) |
Cascade d’équipements
ABS avec Répartiteur Electronique de Freinage + Assistance au Freinage d’Urgence | |||
Airbags frontaux et latéraux (tête/thorax), conducteur et passager | |||
Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) | |||
Aide au démarrage en côte | |||
Système de fixation ISOFIX aux places latérales arrière et passager avant | |||
Régulateur-limiteur de vitesse | |||
Ordinateur de bord | |||
Carte de démarrage et d’ouverture/fermeture des portes | |||
Siège conducteur réglable en hauteur | |||
Volant réglable en hauteur et en profondeur | |||
Feux de jour à LEDs | |||
Lève-vitres avant électriques | |||
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, rabattables manuellement | |||
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 avec 2 appuis-têtes | |||
Jante tôle 15 » avec enjoliveurs Extrême | |||
Pré-disposition radio avec système Renault BASS REFLEX | |||
Siège passager avant avec mise en tablette | |||
Barres de toit noires grainées | |||
Faux plancher de coffre avec espace de rangement de 85L | |||
Kit de gonflage et de réparation | |||
AUTHENTIQUE | |||
Climatisation manuelle | |||
Système multimédia MEDIA NAV 7″ tactile : radio + navigation + audio-streaming Bluetooth® + téléphonie mains-libres + USB + Jack | |||
Mode ECO (sauf 1.2 16V 75ch), avec bouton d’activation | |||
Jantes tôle 15 » avec enjoliveurs Caraïbes (Extrême pour Energy dCi 90 83g) | |||
Système Renault BASS REFLEX | |||
Poignées de portes et rétroviseurs ton caisse | |||
Barres de toit chrome satinées | |||
3ème appui-tête arrière | |||
EXPRESSION | |||
Projecteurs antibrouillard | |||
Aide au parking arrière | |||
Volant cuir | |||
BUSINESS ECO2 | |||
Capteurs de pluie et de luminosité | |||
Projecteurs antibrouillard | |||
Carte Renault mains-libres (accès, démarrage, condamnation à l’éloignement) | |||
Climatisation régulée | |||
Volant cuir | |||
Lève-vitre conducteur à impulsion | |||
Jantes tôle 16 » avec enjoliveurs design Fairway | |||
DYNAMIQUE |
Options
AUTHENTIQUE | EXPRESSION | BUSINESS | DYNAMIQUE | |
Accoudoir avant | 120 € | 120 € | ||
Aide au Parking arrière | 250 € | série | 250 € | |
Climatisation manuelle | 1 000 € | série | série | |
Pré-équipement Services Connectés (Flottes) | 150 € | 150 € | 150 € | 150€ |
Volant cuir | 80 € | série | série | |
R-Plug&Radio (afficheur intégré, Téléphonie Bluetooth®, Plug & Music et commandes au volant) | 300 € | |||
Pack Business (Lève-vitre arrière électriques, rétroviseurs rabattables électriquement, capteurs de pluie et luminosité, lève vitre conducteur impulsionnel, carte mains libres) | 350 € | |||
Pack Confort (Lève-vitre arrière éléctriques + rétroviseurs rabattables électriquement) | 150 € | |||
Pack Techno (carte mains-libres, projecteurs antibrouillard et lève-vitre conducteur Impulsionnel) | 400 € | |||
Sellerie Noir / Rouge | 0 € | |||
Pack Premium (Toit + vitres AR surteintées) | 600 € | |||
Jantes Alliage 16 » Passion | 500 € | 0 € | ||
Roue de secours | 120 € | 120 € | 120 | 120 € |
(sauf dCi 83g) | ||||
Cartographie Europe | 120 € | |||
Pré-équipement Alarme | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € |
Peinture Métallisée ou Nacrée | 470 € | 470 € | 470 € | 470 € |
Peinture métallise spéciale Rouge Flamme | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € |
Peinture Opaque spéciale (Jaune Eclair) | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
Peinture Opaque | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Gamme Personnalisation | ||||
AUTHENTIQUE | EXPRESSION | BUSINESS | DYNAMIQUE | |
Décors intérieurs Trendy, Sport, Elégant | 150 € | 150 € | ||
Décors intérieurs laqués (Rouge Flamme, Noir Grand brillant, Bleu de France, Ivoire) | 100 € | 100 € | ||
Packs Look extérieurs (avec joncs Chrome, Rouge Flamme, Noir Grand brillant, Bleu de France, Ivoire) | 270 € | 270 € | ||
Pack Ultra Rouge | 950 € | 600 € | ||
Pack Ultra Noir | 950 € | 520 € | ||
Pack Ultra Passion | 420 € | |||
Pack Ultra Elégant | 900 € | 550 € | ||
Pack Ultra Sport | 1 000 € | 650 € | ||
Pack Ultra Trendy | 550 € | |||
Pack Ultra Ivoire | 600 € | |||
Ambiance intérieure Rouge, Bleu, Havane, Noir | 0 € | |||
Jantes Alliage 16 » Passion diamantées (Noir, Ivoire) | 600 € | 250 € |
Crédit Renault